- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 132
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZC001 | Dorpshuizen | Zugarramurdi | 8 | 556 | 38 | €350.000 | |
| NLC002 | Villa | Lesaka | 6 | 235 | 69 | €250.000 | |
| GIC005 | Villa | Irún VENTAS, LAPICE | 6 | 436 | 44 | €800.000 | |
| NAC001 | Villa | Aranaz | 4 | 389 | 41 | €270.000 | |
| GLC001 | Geschakelde woningen | Lezo | 4 | 280 | 58 | €566.000 | |
| NBC001 | Villa | Baztan | 4 | 412 | 43 | €350.000 | |
| NCIR001 | Landhuizen | Irurita | 4 | 270 | 63 | €515.000 | |
| GIC001 | Villa | Irún Irún Centro SANTIAGO | 4 | 300 | 51 | €700.000 | |
| GIC002 | Villa | Irún VENTAS, LAPICE | 4 | 110 | 50 | €390.000 | |
| NLTP001 | Flat | Leiza | 4 | 136 | 34 | €199.000 | |
| NBP001 | Flat | Vera de Bidasoa | 3 | 102 | 29 | €165.000 | |
| NBVC001 | Geschakelde woningen | Vera de Bidasoa | 3 | 280 | 54 | €349.000 |
Objecten 1 tot 12 van 132