- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 132
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIL001 | Commerciële Ruimte | Irún Irún Centro SANTIAGO | 95 | 22 | €125.000 | ||
| GIL002 | Commerciële Ruimte | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 84 | 4 | €75.000 | ||
| NBLB001 | Finca | Beinza-Labayen | 111 | 13 | €60.000 | ||
| NIT001 | Grondstuk | Igantzi | 7 | €65.000 | |||
| NIT003 | Finca | Igantzi | 68 | 15 | €62.000 | ||
| NIT002 | Urban Plot | Igantzi | 10 | €125.000 | |||
| GITRA001 | Berging | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 8 | 3 | €8.500 | ||
| GIP034 | Studio | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 100 | 40 | €248.000 | ||
| GIG005 | Garages / Parkeerplaatsen | Irún LARRENDI-OLABERRIA- MEAKA | 9 | 21 | €26.000 | ||
| GIL007 | Commerciële Ruimte | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 73 | 21 | €100.000 | ||
| GIL008 | Commerciële Ruimte | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 84 | 28 | €240.000 | ||
| GIG006 | Garages / Parkeerplaatsen | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 31 | 13 | €29.250 |
Objecten 1 tot 12 van 132