- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 132
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBP001 | Appartamento | Vera de Bidasoa | 3 | 102 | 29 | 165.000€ | |
| GHP001 | Appartamento | Hondarribia | 2 | 85 | 24 | 165.000€ | |
| NAC001 | Villetta | Aranaz | 4 | 389 | 41 | 270.000€ | |
| GLC001 | Casa a schiera | Lezo | 4 | 280 | 58 | 566.000€ | |
| NBC001 | Villetta | Baztan | 4 | 412 | 43 | 350.000€ | |
| NBVC001 | Casa a schiera | Vera de Bidasoa | 3 | 280 | 54 | 349.000€ | |
| NAP004 | Appartamento | Aranaz | 3 | 90 | 37 | 140.000€ | |
| NBLB001 | Terreno agricoli | Beinza-Labayen | 111 | 13 | 60.000€ | ||
| NIT001 | Terreno edificabili | Igantzi | 7 | 65.000€ | |||
| NLP003 | Appartamento | Lesaka | 3 | 70 | 28 | 185.000€ | |
| NGC001 | Appartamento | Donamaria | 3 | 106 | 34 | 155.000€ | |
| NIT003 | Terreno agricoli | Igantzi | 68 | 15 | 62.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 132