- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 132
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLC003 | Casa di campagna | Lesaka | 3 | 416 | 29 | 320.000€ | |
| NZT001 | Terreno edificabili | Zugarramurdi | 30 | 220.000€ | |||
| NIT003 | Terreno agricoli | Igantzi | 68 | 15 | 62.000€ | ||
| NBLB001 | Terreno agricoli | Beinza-Labayen | 111 | 13 | 60.000€ | ||
| NAC001 | Villetta | Aranaz | 4 | 389 | 41 | 270.000€ | |
| GAC001 | Casa a schiera | Amézqueta | 1 | 156 | 44 | 405.000€ | |
| NGAT001 | Terreno edificabili | Donamaria | 9 | 220.000€ | |||
| NEC001 | Villetta | Echalar | 3 | 186 | 50 | 310.000€ | |
| NIT001 | Terreno edificabili | Igantzi | 7 | 65.000€ | |||
| NCC001 | Casa in paese | Cintruénigo | 1 | 169 | 14 | 250.000€ | |
| NCIR001 | Casa di campagna | Irurita | 4 | 270 | 63 | 515.000€ | |
| NIT002 | Lotto urbani | Igantzi | 10 | 125.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 132