- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 132
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT001 | Terreno edificabili | Igantzi | 7 | 65.000€ | |||
| NIT002 | Lotto urbani | Igantzi | 10 | 125.000€ | |||
| NGAT001 | Terreno edificabili | Donamaria | 9 | 220.000€ | |||
| NZT001 | Terreno edificabili | Zugarramurdi | 30 | 220.000€ | |||
| GITRA001 | Ripostiglio | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 8 | 3 | 8.500€ | ||
| GIG005 | Garage/parcheggio | Irún LARRENDI-OLABERRIA- MEAKA | 9 | 21 | 26.000€ | ||
| GITRA002 | Ripostiglio | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 13 | 11 | 12.000€ | ||
| GIG009 | Garage/parcheggio | Irún VENTAS, LAPICE | 13 | 21 | 32.000€ | ||
| GIG008 | Garage/parcheggio | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 20 | 19 | 37.000€ | ||
| NBG002 | Garage/parcheggio | Vera de Bidasoa | 22 | 8 | 19.000€ | ||
| FHP007 | Appartamento | Hendaia | 1 | 25 | 29 | 195.000€ | |
| GIL013 | Locali commercialie | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 27 | 11 | 60.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 132