- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 132
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIP025 | Grand Appartement | Irún VENTAS, LAPICE | 2 | 63 | 31 | 240 000 € | |
| GIP046 | Appartement | Irún VENTAS, LAPICE | 1 | 33 | 15 | 132 000 € | |
| GIL011 | Bureau | Irún VENTAS, LAPICE | 79 | 18 | 75 000 € | ||
| GIP056 | Grand Appartement | Irún VENTAS, LAPICE | 2 | 72 | 23 | 250 000 € | |
| GIC002 | Villa | Irún VENTAS, LAPICE | 4 | 110 | 50 | 390 000 € | |
| GIP060 | Grand Appartement | Irún VENTAS, LAPICE | 3 | 92 | 39 | 245 000 € | |
| GIP062 | Grand Appartement | Irún VENTAS, LAPICE | 3 | 66 | 35 | 209 000 € | |
| GIP061 | Grand Appartement | Irún VENTAS, LAPICE | 2 | 56 | 33 | 184 000 € | |
| GIG009 | Garage / Parking | Irún VENTAS, LAPICE | 13 | 21 | 32 000 € | ||
| GIP068 | Grand Appartement | Irún VENTAS, LAPICE | 2 | 66 | 33 | 189 000 € | |
| GIP076 | Grand Appartement | Irún VENTAS, LAPICE | 2 | 76 | 29 | 207 000 € | |
| GIC005 | Villa | Irún VENTAS, LAPICE | 6 | 436 | 44 | 800 000 € |
De la 1 à 12 de 132