- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 132
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBP001 | Grand Appartement | Vera de Bidasoa | 3 | 102 | 29 | 165 000 € | |
| GHP001 | Grand Appartement | Hondarribia | 2 | 85 | 24 | 165 000 € | |
| NAC001 | Villa | Aranaz | 4 | 389 | 41 | 270 000 € | |
| GLC001 | Maison mitoyenne | Lezo | 4 | 280 | 58 | 566 000 € | |
| NBC001 | Villa | Baztan | 4 | 412 | 43 | 350 000 € | |
| NBVC001 | Maison mitoyenne | Vera de Bidasoa | 3 | 280 | 54 | 349 000 € | |
| NAP004 | Grand Appartement | Aranaz | 3 | 90 | 37 | 140 000 € | |
| NBLB001 | Propriété rurale | Beinza-Labayen | 111 | 13 | 60 000 € | ||
| NIT001 | Terrain | Igantzi | 7 | 65 000 € | |||
| NLP003 | Grand Appartement | Lesaka | 3 | 70 | 28 | 185 000 € | |
| NGC001 | Grand Appartement | Donamaria | 3 | 106 | 34 | 155 000 € | |
| NIT003 | Propriété rurale | Igantzi | 68 | 15 | 62 000 € |
De la 1 à 12 de 132