- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 132
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIL011 | Bureau | Irún VENTAS, LAPICE | 79 | 18 | 75 000 € | ||
| NIT002 | Urban Plot | Igantzi | 10 | 125 000 € | |||
| NBP001 | Grand Appartement | Vera de Bidasoa | 3 | 102 | 29 | 165 000 € | |
| GHP001 | Grand Appartement | Hondarribia | 2 | 85 | 24 | 165 000 € | |
| GIP008 | Grand Appartement | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 2 | 80 | 25 | 193 000 € | |
| GIP007 | Grand Appartement | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 2 | 76 | 34 | 275 000 € | |
| GIP012 | Grand Appartement | Irún Irún Centro SANTIAGO | 2 | 66 | 32 | 253 000 € | |
| GIP013 | Grand Appartement | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 2 | 56 | 30 | 158 000 € | |
| GIP014 | Grand Appartement | Irún Irún Centro SANTIAGO | 2 | 77 | 28 | 220 000 € | |
| GIP016 | Grand Appartement | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 2 | 63 | 31 | 267 000 € | |
| NAP004 | Grand Appartement | Aranaz | 3 | 90 | 37 | 140 000 € | |
| CAPI003 | Grand Appartement | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 2 | 90 | 27 | 289 000 € |
De la 1 à 12 de 132