- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 132
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHO005 | Appartement | Hendaia | 1 | 45 | 30 | 300 000 € | |
| FMP001 | Appartement | Arrondissement d’Oloron-Sainte-Marie | 1 | 53 | 50 | 138 000 € | |
| GIP046 | Appartement | Irún VENTAS, LAPICE | 1 | 33 | 15 | 132 000 € | |
| FHP007 | Appartement | Hendaia | 1 | 25 | 29 | 195 000 € | |
| FHP009 | Appartement | Hendaia | 1 | 50 | 29 | 190 000 € | |
| FHP010 | Appartement | Hendaia | 1 | 33 | 32 | 199 500 € | |
| FHP011 | Appartement | Hendaia | 1 | 34 | 31 | 155 000 € | |
| FHP013 | Appartement | Hendaye Plage | 1 | 38 | 29 | 165 000 € | |
| FUP002 | Appartement | Urruña | 1 | 34 | 27 | 159 000 € | |
| FUP004 | Appartement | Urruña | 1 | 39 | 20 | 177 000 € | |
| FHP014 | Appartement | Hendaia | 1 | 35 | 26 | 169 000 € | |
| NAC001 | Villa | Aranaz | 4 | 389 | 41 | 270 000 € |
De la 1 à 12 de 132