- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 132
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIC005 | Villa | Irún VENTAS, LAPICE | 6 | 436 | 44 | 800 000 € | |
| GIC001 | Villa | Irún Irún Centro SANTIAGO | 4 | 300 | 51 | 700 000 € | |
| GHP005 | Penthouse | Hondarribia | 2 | 103 | 44 | 595 000 € | |
| GLC001 | Maison mitoyenne | Lezo | 4 | 280 | 58 | 566 000 € | |
| NCIR001 | Maison de campagne | Irurita | 4 | 270 | 63 | 515 000 € | |
| FHC002 | Villa | Hendaia | 3 | 105 | 37 | 460 000 € | |
| NBVC002 | Villa | Vera de Bidasoa | 3 | 215 | 61 | 430 000 € | |
| GOC001 | Villa | Oyarzun | 3 | 155 | 52 | 425 000 € | |
| GIP083 | Grand Appartement | Irún Irún Centro SANTIAGO | 3 | 79 | 42 | 419 000 € | |
| GAC001 | Maison mitoyenne | Amézqueta | 1 | 156 | 44 | 405 000 € | |
| GIC002 | Villa | Irún VENTAS, LAPICE | 4 | 110 | 50 | 390 000 € | |
| FHP004 | Grand Appartement | Hendaia | 2 | 67 | 37 | 385 000 € |
De la 1 à 12 de 132