- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 132
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIL008 | Locaux | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 84 | 28 | 240 000 € | ||
| FHP012 | Grand Appartement | Hendaye Plage | 2 | 70 | 23 | 325 000 € | |
| GIP034 | Studio | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 100 | 40 | 248 000 € | ||
| GIL011 | Bureau | Irún VENTAS, LAPICE | 79 | 18 | 75 000 € | ||
| GIP016 | Grand Appartement | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 2 | 63 | 31 | 267 000 € | |
| FUP004 | Appartement | Urruña | 1 | 39 | 20 | 177 000 € | |
| GITRA001 | Débarras | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 8 | 3 | 8 500 € | ||
| GITRA002 | Débarras | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 13 | 11 | 12 000 € | ||
| NBG002 | Garage / Parking | Vera de Bidasoa | 22 | 8 | 19 000 € | ||
| GIG005 | Garage / Parking | Irún LARRENDI-OLABERRIA- MEAKA | 9 | 21 | 26 000 € | ||
| GIG006 | Garage / Parking | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 31 | 13 | 29 250 € | ||
| GIG009 | Garage / Parking | Irún VENTAS, LAPICE | 13 | 21 | 32 000 € |
De la 1 à 12 de 132