- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 132
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLC003 | Maison de campagne | Lesaka | 3 | 416 | 29 | 320 000 € | |
| NZT001 | Terrain | Zugarramurdi | 30 | 220 000 € | |||
| NIT003 | Propriété rurale | Igantzi | 68 | 15 | 62 000 € | ||
| NBLB001 | Propriété rurale | Beinza-Labayen | 111 | 13 | 60 000 € | ||
| NAC001 | Villa | Aranaz | 4 | 389 | 41 | 270 000 € | |
| GAC001 | Maison mitoyenne | Amézqueta | 1 | 156 | 44 | 405 000 € | |
| NGAT001 | Terrain | Donamaria | 9 | 220 000 € | |||
| NEC001 | Villa | Echalar | 3 | 186 | 50 | 310 000 € | |
| NIT001 | Terrain | Igantzi | 7 | 65 000 € | |||
| NCC001 | Maison de village | Cintruénigo | 1 | 169 | 14 | 250 000 € | |
| NCIR001 | Maison de campagne | Irurita | 4 | 270 | 63 | 515 000 € | |
| NIT002 | Urban Plot | Igantzi | 10 | 125 000 € |
De la 1 à 12 de 132