- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 132
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLC002 | Villa | Lesaka | 6 | 235 | 69 | 250 000 € | |
| NCIR001 | Maison de campagne | Irurita | 4 | 270 | 63 | 515 000 € | |
| NBVC002 | Villa | Vera de Bidasoa | 3 | 215 | 61 | 430 000 € | |
| GLC001 | Maison mitoyenne | Lezo | 4 | 280 | 58 | 566 000 € | |
| NBVC001 | Maison mitoyenne | Vera de Bidasoa | 3 | 280 | 54 | 349 000 € | |
| GOC001 | Villa | Oyarzun | 3 | 155 | 52 | 425 000 € | |
| GIC001 | Villa | Irún Irún Centro SANTIAGO | 4 | 300 | 51 | 700 000 € | |
| FMP001 | Appartement | Arrondissement d’Oloron-Sainte-Marie | 1 | 53 | 50 | 138 000 € | |
| NEC001 | Villa | Echalar | 3 | 186 | 50 | 310 000 € | |
| GIC002 | Villa | Irún VENTAS, LAPICE | 4 | 110 | 50 | 390 000 € | |
| GIP059 | Grand Appartement | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 3 | 103 | 44 | 324 000 € | |
| GAC001 | Maison mitoyenne | Amézqueta | 1 | 156 | 44 | 405 000 € |
De la 1 à 12 de 132