- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 132
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZC001 | Maison de village | Zugarramurdi | 8 | 556 | 38 | 350 000 € | |
| NLC002 | Villa | Lesaka | 6 | 235 | 69 | 250 000 € | |
| GIC005 | Villa | Irún VENTAS, LAPICE | 6 | 436 | 44 | 800 000 € | |
| NAC001 | Villa | Aranaz | 4 | 389 | 41 | 270 000 € | |
| GLC001 | Maison mitoyenne | Lezo | 4 | 280 | 58 | 566 000 € | |
| NBC001 | Villa | Baztan | 4 | 412 | 43 | 350 000 € | |
| NCIR001 | Maison de campagne | Irurita | 4 | 270 | 63 | 515 000 € | |
| GIC001 | Villa | Irún Irún Centro SANTIAGO | 4 | 300 | 51 | 700 000 € | |
| GIC002 | Villa | Irún VENTAS, LAPICE | 4 | 110 | 50 | 390 000 € | |
| NLTP001 | Grand Appartement | Leiza | 4 | 136 | 34 | 199 000 € | |
| NBP001 | Grand Appartement | Vera de Bidasoa | 3 | 102 | 29 | 165 000 € | |
| NBVC001 | Maison mitoyenne | Vera de Bidasoa | 3 | 280 | 54 | 349 000 € |
De la 1 à 12 de 132