- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 132
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIL001 | Locaux | Irún Irún Centro SANTIAGO | 95 | 22 | 125 000 € | ||
| GIL002 | Locaux | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 84 | 4 | 75 000 € | ||
| NBLB001 | Propriété rurale | Beinza-Labayen | 111 | 13 | 60 000 € | ||
| NIT001 | Terrain | Igantzi | 7 | 65 000 € | |||
| NIT003 | Propriété rurale | Igantzi | 68 | 15 | 62 000 € | ||
| NIT002 | Urban Plot | Igantzi | 10 | 125 000 € | |||
| GITRA001 | Débarras | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 8 | 3 | 8 500 € | ||
| GIP034 | Studio | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 100 | 40 | 248 000 € | ||
| GIG005 | Garage / Parking | Irún LARRENDI-OLABERRIA- MEAKA | 9 | 21 | 26 000 € | ||
| GIL007 | Locaux | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 73 | 21 | 100 000 € | ||
| GIL008 | Locaux | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 84 | 28 | 240 000 € | ||
| GIG006 | Garage / Parking | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 31 | 13 | 29 250 € |
De la 1 à 12 de 132