- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 132
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBP001 | Kerrostalo | Vera de Bidasoa | 3 | 102 | 29 | 165000€ | |
| GHP001 | Kerrostalo | Hondarribia | 2 | 85 | 24 | 165000€ | |
| NAC001 | Omakotitalo | Aranaz | 4 | 389 | 41 | 270000€ | |
| GLC001 | Paritalo | Lezo | 4 | 280 | 58 | 566000€ | |
| NBC001 | Omakotitalo | Baztan | 4 | 412 | 43 | 350000€ | |
| NBVC001 | Paritalo | Vera de Bidasoa | 3 | 280 | 54 | 349000€ | |
| NAP004 | Kerrostalo | Aranaz | 3 | 90 | 37 | 140000€ | |
| NBLB001 | Omakotitalo maaseudulla | Beinza-Labayen | 111 | 13 | 60000€ | ||
| NIT001 | Tontti | Igantzi | 7 | 65000€ | |||
| NLP003 | Kerrostalo | Lesaka | 3 | 70 | 28 | 185000€ | |
| NGC001 | Kerrostalo | Donamaria | 3 | 106 | 34 | 155000€ | |
| NIT003 | Omakotitalo maaseudulla | Igantzi | 68 | 15 | 62000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 132