- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 132
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIL011 | Toimisto | Irún VENTAS, LAPICE | 79 | 18 | 75000€ | ||
| NIT002 | Kaavoitettu tontti | Igantzi | 10 | 125000€ | |||
| NBP001 | Kerrostalo | Vera de Bidasoa | 3 | 102 | 29 | 165000€ | |
| GHP001 | Kerrostalo | Hondarribia | 2 | 85 | 24 | 165000€ | |
| GIP008 | Kerrostalo | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 2 | 80 | 25 | 193000€ | |
| GIP007 | Kerrostalo | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 2 | 76 | 34 | 275000€ | |
| GIP012 | Kerrostalo | Irún Irún Centro SANTIAGO | 2 | 66 | 32 | 253000€ | |
| GIP013 | Kerrostalo | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 2 | 56 | 30 | 158000€ | |
| GIP014 | Kerrostalo | Irún Irún Centro SANTIAGO | 2 | 77 | 28 | 220000€ | |
| GIP016 | Kerrostalo | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 2 | 63 | 31 | 267000€ | |
| NAP004 | Kerrostalo | Aranaz | 3 | 90 | 37 | 140000€ | |
| CAPI003 | Kerrostalo | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 2 | 90 | 27 | 289000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 132