- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 132
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHO005 | Huoneisto | Hendaia | 1 | 45 | 30 | 300000€ | |
| FMP001 | Huoneisto | Arrondissement d’Oloron-Sainte-Marie | 1 | 53 | 50 | 138000€ | |
| GIP046 | Huoneisto | Irún VENTAS, LAPICE | 1 | 33 | 15 | 132000€ | |
| FHP007 | Huoneisto | Hendaia | 1 | 25 | 29 | 195000€ | |
| FHP009 | Huoneisto | Hendaia | 1 | 50 | 29 | 190000€ | |
| FHP010 | Huoneisto | Hendaia | 1 | 33 | 32 | 199500€ | |
| FHP011 | Huoneisto | Hendaia | 1 | 34 | 31 | 155000€ | |
| FHP013 | Huoneisto | Hendaye Plage | 1 | 38 | 29 | 165000€ | |
| FUP002 | Huoneisto | Urruña | 1 | 34 | 27 | 159000€ | |
| FUP004 | Huoneisto | Urruña | 1 | 39 | 20 | 177000€ | |
| FHP014 | Huoneisto | Hendaia | 1 | 35 | 26 | 169000€ | |
| NAC001 | Omakotitalo | Aranaz | 4 | 389 | 41 | 270000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 132