- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 132
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIC005 | Omakotitalo | Irún VENTAS, LAPICE | 6 | 436 | 44 | 800000€ | |
| GIC001 | Omakotitalo | Irún Irún Centro SANTIAGO | 4 | 300 | 51 | 700000€ | |
| GHP005 | Kattohuoneisto | Hondarribia | 2 | 103 | 44 | 595000€ | |
| GLC001 | Paritalo | Lezo | 4 | 280 | 58 | 566000€ | |
| NCIR001 | Maaseutu-asunto | Irurita | 4 | 270 | 63 | 515000€ | |
| FHC002 | Omakotitalo | Hendaia | 3 | 105 | 37 | 460000€ | |
| NBVC002 | Omakotitalo | Vera de Bidasoa | 3 | 215 | 61 | 430000€ | |
| GOC001 | Omakotitalo | Oyarzun | 3 | 155 | 52 | 425000€ | |
| GIP083 | Kerrostalo | Irún Irún Centro SANTIAGO | 3 | 79 | 42 | 419000€ | |
| GAC001 | Paritalo | Amézqueta | 1 | 156 | 44 | 405000€ | |
| GIC002 | Omakotitalo | Irún VENTAS, LAPICE | 4 | 110 | 50 | 390000€ | |
| FHP004 | Kerrostalo | Hendaia | 2 | 67 | 37 | 385000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 132