- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 132
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIL008 | Liikehuoneisto | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 84 | 28 | 240000€ | ||
| FHP012 | Kerrostalo | Hendaye Plage | 2 | 70 | 23 | 325000€ | |
| GIP034 | Yksiö | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 100 | 40 | 248000€ | ||
| GIL011 | Toimisto | Irún VENTAS, LAPICE | 79 | 18 | 75000€ | ||
| GIP016 | Kerrostalo | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 2 | 63 | 31 | 267000€ | |
| FUP004 | Huoneisto | Urruña | 1 | 39 | 20 | 177000€ | |
| GITRA001 | Varasto | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 8 | 3 | 8500€ | ||
| GITRA002 | Varasto | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 13 | 11 | 12000€ | ||
| NBG002 | Autotalli/Paikka | Vera de Bidasoa | 22 | 8 | 19000€ | ||
| GIG005 | Autotalli/Paikka | Irún LARRENDI-OLABERRIA- MEAKA | 9 | 21 | 26000€ | ||
| GIG006 | Autotalli/Paikka | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 31 | 13 | 29250€ | ||
| GIG009 | Autotalli/Paikka | Irún VENTAS, LAPICE | 13 | 21 | 32000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 132