- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 132
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLC003 | Maaseutu-asunto | Lesaka | 3 | 416 | 29 | 320000€ | |
| NZT001 | Tontti | Zugarramurdi | 30 | 220000€ | |||
| NIT003 | Omakotitalo maaseudulla | Igantzi | 68 | 15 | 62000€ | ||
| NBLB001 | Omakotitalo maaseudulla | Beinza-Labayen | 111 | 13 | 60000€ | ||
| NAC001 | Omakotitalo | Aranaz | 4 | 389 | 41 | 270000€ | |
| GAC001 | Paritalo | Amézqueta | 1 | 156 | 44 | 405000€ | |
| NGAT001 | Tontti | Donamaria | 9 | 220000€ | |||
| NEC001 | Omakotitalo | Echalar | 3 | 186 | 50 | 310000€ | |
| NIT001 | Tontti | Igantzi | 7 | 65000€ | |||
| NCC001 | Rivitalot | Cintruénigo | 1 | 169 | 14 | 250000€ | |
| NCIR001 | Maaseutu-asunto | Irurita | 4 | 270 | 63 | 515000€ | |
| NIT002 | Kaavoitettu tontti | Igantzi | 10 | 125000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 132