- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 132
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLC002 | Omakotitalo | Lesaka | 6 | 235 | 69 | 250000€ | |
| NCIR001 | Maaseutu-asunto | Irurita | 4 | 270 | 63 | 515000€ | |
| NBVC002 | Omakotitalo | Vera de Bidasoa | 3 | 215 | 61 | 430000€ | |
| GLC001 | Paritalo | Lezo | 4 | 280 | 58 | 566000€ | |
| NBVC001 | Paritalo | Vera de Bidasoa | 3 | 280 | 54 | 349000€ | |
| GOC001 | Omakotitalo | Oyarzun | 3 | 155 | 52 | 425000€ | |
| GIC001 | Omakotitalo | Irún Irún Centro SANTIAGO | 4 | 300 | 51 | 700000€ | |
| FMP001 | Huoneisto | Arrondissement d’Oloron-Sainte-Marie | 1 | 53 | 50 | 138000€ | |
| NEC001 | Omakotitalo | Echalar | 3 | 186 | 50 | 310000€ | |
| GIC002 | Omakotitalo | Irún VENTAS, LAPICE | 4 | 110 | 50 | 390000€ | |
| GIP059 | Kerrostalo | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 3 | 103 | 44 | 324000€ | |
| GAC001 | Paritalo | Amézqueta | 1 | 156 | 44 | 405000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 132