- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 132
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GITRA001 | Varasto | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 8 | 3 | 8500€ | ||
| GIL002 | Liikehuoneisto | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 84 | 4 | 75000€ | ||
| NIT001 | Tontti | Igantzi | 7 | 65000€ | |||
| NBG002 | Autotalli/Paikka | Vera de Bidasoa | 22 | 8 | 19000€ | ||
| NGAT001 | Tontti | Donamaria | 9 | 220000€ | |||
| NIT002 | Kaavoitettu tontti | Igantzi | 10 | 125000€ | |||
| NGB001 | Autotalli/Paikka | Vera de Bidasoa | 37 | 11 | 35000€ | ||
| GITRA002 | Varasto | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 13 | 11 | 12000€ | ||
| GIL013 | Liikehuoneisto | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 27 | 11 | 60000€ | ||
| NBLB001 | Omakotitalo maaseudulla | Beinza-Labayen | 111 | 13 | 60000€ | ||
| GIG006 | Autotalli/Paikka | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 31 | 13 | 29250€ | ||
| GIL004 | Liikehuoneisto | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 1 | 120 | 14 | 114000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 132