- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 132
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZC001 | Rivitalot | Zugarramurdi | 8 | 556 | 38 | 350000€ | |
| GIC005 | Omakotitalo | Irún VENTAS, LAPICE | 6 | 436 | 44 | 800000€ | |
| NLC003 | Maaseutu-asunto | Lesaka | 3 | 416 | 29 | 320000€ | |
| NBC001 | Omakotitalo | Baztan | 4 | 412 | 43 | 350000€ | |
| NAC001 | Omakotitalo | Aranaz | 4 | 389 | 41 | 270000€ | |
| GIC001 | Omakotitalo | Irún Irún Centro SANTIAGO | 4 | 300 | 51 | 700000€ | |
| GLC001 | Paritalo | Lezo | 4 | 280 | 58 | 566000€ | |
| NBVC001 | Paritalo | Vera de Bidasoa | 3 | 280 | 54 | 349000€ | |
| NCIR001 | Maaseutu-asunto | Irurita | 4 | 270 | 63 | 515000€ | |
| NLC002 | Omakotitalo | Lesaka | 6 | 235 | 69 | 250000€ | |
| NAC002 | Paritalo | Aranaz | 1 | 220 | 24 | 190000€ | |
| NBVC002 | Omakotitalo | Vera de Bidasoa | 3 | 215 | 61 | 430000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 132