- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 132
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT001 | Tontti | Igantzi | 7 | 65000€ | |||
| NIT002 | Kaavoitettu tontti | Igantzi | 10 | 125000€ | |||
| NGAT001 | Tontti | Donamaria | 9 | 220000€ | |||
| NZT001 | Tontti | Zugarramurdi | 30 | 220000€ | |||
| GITRA001 | Varasto | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 8 | 3 | 8500€ | ||
| GIG005 | Autotalli/Paikka | Irún LARRENDI-OLABERRIA- MEAKA | 9 | 21 | 26000€ | ||
| GITRA002 | Varasto | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 13 | 11 | 12000€ | ||
| GIG009 | Autotalli/Paikka | Irún VENTAS, LAPICE | 13 | 21 | 32000€ | ||
| GIG008 | Autotalli/Paikka | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 20 | 19 | 37000€ | ||
| NBG002 | Autotalli/Paikka | Vera de Bidasoa | 22 | 8 | 19000€ | ||
| FHP007 | Huoneisto | Hendaia | 1 | 25 | 29 | 195000€ | |
| GIL013 | Liikehuoneisto | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 27 | 11 | 60000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 132