- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 132
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZC001 | Rivitalot | Zugarramurdi | 8 | 556 | 38 | 350000€ | |
| NLC002 | Omakotitalo | Lesaka | 6 | 235 | 69 | 250000€ | |
| GIC005 | Omakotitalo | Irún VENTAS, LAPICE | 6 | 436 | 44 | 800000€ | |
| NAC001 | Omakotitalo | Aranaz | 4 | 389 | 41 | 270000€ | |
| GLC001 | Paritalo | Lezo | 4 | 280 | 58 | 566000€ | |
| NBC001 | Omakotitalo | Baztan | 4 | 412 | 43 | 350000€ | |
| NCIR001 | Maaseutu-asunto | Irurita | 4 | 270 | 63 | 515000€ | |
| GIC001 | Omakotitalo | Irún Irún Centro SANTIAGO | 4 | 300 | 51 | 700000€ | |
| GIC002 | Omakotitalo | Irún VENTAS, LAPICE | 4 | 110 | 50 | 390000€ | |
| NLTP001 | Kerrostalo | Leiza | 4 | 136 | 34 | 199000€ | |
| NBP001 | Kerrostalo | Vera de Bidasoa | 3 | 102 | 29 | 165000€ | |
| NBVC001 | Paritalo | Vera de Bidasoa | 3 | 280 | 54 | 349000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 132