- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 132
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIL001 | Liikehuoneisto | Irún Irún Centro SANTIAGO | 95 | 22 | 125000€ | ||
| GIL002 | Liikehuoneisto | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 84 | 4 | 75000€ | ||
| NBLB001 | Omakotitalo maaseudulla | Beinza-Labayen | 111 | 13 | 60000€ | ||
| NIT001 | Tontti | Igantzi | 7 | 65000€ | |||
| NIT003 | Omakotitalo maaseudulla | Igantzi | 68 | 15 | 62000€ | ||
| NIT002 | Kaavoitettu tontti | Igantzi | 10 | 125000€ | |||
| GITRA001 | Varasto | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 8 | 3 | 8500€ | ||
| GIP034 | Yksiö | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 100 | 40 | 248000€ | ||
| GIG005 | Autotalli/Paikka | Irún LARRENDI-OLABERRIA- MEAKA | 9 | 21 | 26000€ | ||
| GIL007 | Liikehuoneisto | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 73 | 21 | 100000€ | ||
| GIL008 | Liikehuoneisto | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 84 | 28 | 240000€ | ||
| GIG006 | Autotalli/Paikka | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 31 | 13 | 29250€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 132