- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 132
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIP025 | Wohnung | Irún VENTAS, LAPICE | 2 | 63 | 31 | 240.000€ | |
| GIP046 | Apartment | Irún VENTAS, LAPICE | 1 | 33 | 15 | 132.000€ | |
| GIL011 | Büro | Irún VENTAS, LAPICE | 79 | 18 | 75.000€ | ||
| GIP056 | Wohnung | Irún VENTAS, LAPICE | 2 | 72 | 23 | 250.000€ | |
| GIC002 | Villa | Irún VENTAS, LAPICE | 4 | 110 | 50 | 390.000€ | |
| GIP060 | Wohnung | Irún VENTAS, LAPICE | 3 | 92 | 39 | 245.000€ | |
| GIP062 | Wohnung | Irún VENTAS, LAPICE | 3 | 66 | 35 | 209.000€ | |
| GIP061 | Wohnung | Irún VENTAS, LAPICE | 2 | 56 | 33 | 184.000€ | |
| GIG009 | Garage / Parkplatz | Irún VENTAS, LAPICE | 13 | 21 | 32.000€ | ||
| GIP068 | Wohnung | Irún VENTAS, LAPICE | 2 | 66 | 33 | 189.000€ | |
| GIP076 | Wohnung | Irún VENTAS, LAPICE | 2 | 76 | 29 | 207.000€ | |
| GIC005 | Villa | Irún VENTAS, LAPICE | 6 | 436 | 44 | 800.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 132