- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 132
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBP001 | Wohnung | Vera de Bidasoa | 3 | 102 | 29 | 165.000€ | |
| GHP001 | Wohnung | Hondarribia | 2 | 85 | 24 | 165.000€ | |
| NAC001 | Villa | Aranaz | 4 | 389 | 41 | 270.000€ | |
| GLC001 | Reihenhaus | Lezo | 4 | 280 | 58 | 566.000€ | |
| NBC001 | Villa | Baztan | 4 | 412 | 43 | 350.000€ | |
| NBVC001 | Reihenhaus | Vera de Bidasoa | 3 | 280 | 54 | 349.000€ | |
| NAP004 | Wohnung | Aranaz | 3 | 90 | 37 | 140.000€ | |
| NBLB001 | Ländliche Grundstücke | Beinza-Labayen | 111 | 13 | 60.000€ | ||
| NIT001 | Grundstück | Igantzi | 7 | 65.000€ | |||
| NLP003 | Wohnung | Lesaka | 3 | 70 | 28 | 185.000€ | |
| NGC001 | Wohnung | Donamaria | 3 | 106 | 34 | 155.000€ | |
| NIT003 | Ländliche Grundstücke | Igantzi | 68 | 15 | 62.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 132