- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 132
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHO005 | Apartment | Hendaia | 1 | 45 | 30 | 300.000€ | |
| FMP001 | Apartment | Arrondissement d’Oloron-Sainte-Marie | 1 | 53 | 50 | 138.000€ | |
| GIP046 | Apartment | Irún VENTAS, LAPICE | 1 | 33 | 15 | 132.000€ | |
| FHP007 | Apartment | Hendaia | 1 | 25 | 29 | 195.000€ | |
| FHP009 | Apartment | Hendaia | 1 | 50 | 29 | 190.000€ | |
| FHP010 | Apartment | Hendaia | 1 | 33 | 32 | 199.500€ | |
| FHP011 | Apartment | Hendaia | 1 | 34 | 31 | 155.000€ | |
| FHP013 | Apartment | Hendaye Plage | 1 | 38 | 29 | 165.000€ | |
| FUP002 | Apartment | Urruña | 1 | 34 | 27 | 159.000€ | |
| FUP004 | Apartment | Urruña | 1 | 39 | 20 | 177.000€ | |
| FHP014 | Apartment | Hendaia | 1 | 35 | 26 | 169.000€ | |
| NAC001 | Villa | Aranaz | 4 | 389 | 41 | 270.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 132