- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 132
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIC005 | Villa | Irún VENTAS, LAPICE | 6 | 436 | 44 | 800.000€ | |
| GIC001 | Villa | Irún Irún Centro SANTIAGO | 4 | 300 | 51 | 700.000€ | |
| GHP005 | Penthaus | Hondarribia | 2 | 103 | 44 | 595.000€ | |
| GLC001 | Reihenhaus | Lezo | 4 | 280 | 58 | 566.000€ | |
| NCIR001 | Landhaus | Irurita | 4 | 270 | 63 | 515.000€ | |
| FHC002 | Villa | Hendaia | 3 | 105 | 37 | 460.000€ | |
| NBVC002 | Villa | Vera de Bidasoa | 3 | 215 | 61 | 430.000€ | |
| GOC001 | Villa | Oyarzun | 3 | 155 | 52 | 425.000€ | |
| GIP083 | Wohnung | Irún Irún Centro SANTIAGO | 3 | 79 | 42 | 419.000€ | |
| GAC001 | Reihenhaus | Amézqueta | 1 | 156 | 44 | 405.000€ | |
| GIC002 | Villa | Irún VENTAS, LAPICE | 4 | 110 | 50 | 390.000€ | |
| FHP004 | Wohnung | Hendaia | 2 | 67 | 37 | 385.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 132