- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 132
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIL008 | Geschäftslokal | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 84 | 28 | 240.000€ | ||
| FHP012 | Wohnung | Hendaye Plage | 2 | 70 | 23 | 325.000€ | |
| GIP034 | Studio | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 100 | 40 | 248.000€ | ||
| GIL011 | Büro | Irún VENTAS, LAPICE | 79 | 18 | 75.000€ | ||
| GIP016 | Wohnung | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 2 | 63 | 31 | 267.000€ | |
| FUP004 | Apartment | Urruña | 1 | 39 | 20 | 177.000€ | |
| GITRA001 | Kellerraum | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 8 | 3 | 8.500€ | ||
| GITRA002 | Kellerraum | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 13 | 11 | 12.000€ | ||
| NBG002 | Garage / Parkplatz | Vera de Bidasoa | 22 | 8 | 19.000€ | ||
| GIG005 | Garage / Parkplatz | Irún LARRENDI-OLABERRIA- MEAKA | 9 | 21 | 26.000€ | ||
| GIG006 | Garage / Parkplatz | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 31 | 13 | 29.250€ | ||
| GIG009 | Garage / Parkplatz | Irún VENTAS, LAPICE | 13 | 21 | 32.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 132