- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 132
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLC003 | Landhaus | Lesaka | 3 | 416 | 29 | 320.000€ | |
| NZT001 | Grundstück | Zugarramurdi | 30 | 220.000€ | |||
| NIT003 | Ländliche Grundstücke | Igantzi | 68 | 15 | 62.000€ | ||
| NBLB001 | Ländliche Grundstücke | Beinza-Labayen | 111 | 13 | 60.000€ | ||
| NAC001 | Villa | Aranaz | 4 | 389 | 41 | 270.000€ | |
| GAC001 | Reihenhaus | Amézqueta | 1 | 156 | 44 | 405.000€ | |
| NGAT001 | Grundstück | Donamaria | 9 | 220.000€ | |||
| NEC001 | Villa | Echalar | 3 | 186 | 50 | 310.000€ | |
| NIT001 | Grundstück | Igantzi | 7 | 65.000€ | |||
| NCC001 | Stadthaus | Cintruénigo | 1 | 169 | 14 | 250.000€ | |
| NCIR001 | Landhaus | Irurita | 4 | 270 | 63 | 515.000€ | |
| NIT002 | Baugrundstück | Igantzi | 10 | 125.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 132