- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 132
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIL001 | Geschäftslokal | Irún Irún Centro SANTIAGO | 95 | 22 | 125.000€ | ||
| NBP001 | Wohnung | Vera de Bidasoa | 3 | 102 | 29 | 165.000€ | |
| GHP001 | Wohnung | Hondarribia | 2 | 85 | 24 | 165.000€ | |
| GIP008 | Wohnung | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 2 | 80 | 25 | 193.000€ | |
| GIP007 | Wohnung | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 2 | 76 | 34 | 275.000€ | |
| GIP012 | Wohnung | Irún Irún Centro SANTIAGO | 2 | 66 | 32 | 253.000€ | |
| NBC001 | Villa | Baztan | 4 | 412 | 43 | 350.000€ | |
| GIL002 | Geschäftslokal | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 84 | 4 | 75.000€ | ||
| GIP013 | Wohnung | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 2 | 56 | 30 | 158.000€ | |
| GIP014 | Wohnung | Irún Irún Centro SANTIAGO | 2 | 77 | 28 | 220.000€ | |
| GIP016 | Wohnung | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 2 | 63 | 31 | 267.000€ | |
| NAP004 | Wohnung | Aranaz | 3 | 90 | 37 | 140.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 132