- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 132
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLC002 | Villa | Lesaka | 6 | 235 | 69 | 250.000€ | |
| NCIR001 | Landhaus | Irurita | 4 | 270 | 63 | 515.000€ | |
| NBVC002 | Villa | Vera de Bidasoa | 3 | 215 | 61 | 430.000€ | |
| GLC001 | Reihenhaus | Lezo | 4 | 280 | 58 | 566.000€ | |
| NBVC001 | Reihenhaus | Vera de Bidasoa | 3 | 280 | 54 | 349.000€ | |
| GOC001 | Villa | Oyarzun | 3 | 155 | 52 | 425.000€ | |
| GIC001 | Villa | Irún Irún Centro SANTIAGO | 4 | 300 | 51 | 700.000€ | |
| FMP001 | Apartment | Arrondissement d’Oloron-Sainte-Marie | 1 | 53 | 50 | 138.000€ | |
| NEC001 | Villa | Echalar | 3 | 186 | 50 | 310.000€ | |
| GIC002 | Villa | Irún VENTAS, LAPICE | 4 | 110 | 50 | 390.000€ | |
| GIP059 | Wohnung | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 3 | 103 | 44 | 324.000€ | |
| GAC001 | Reihenhaus | Amézqueta | 1 | 156 | 44 | 405.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 132