- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 132
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GITRA001 | Kellerraum | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 8 | 3 | 8.500€ | ||
| GIL002 | Geschäftslokal | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 84 | 4 | 75.000€ | ||
| NIT001 | Grundstück | Igantzi | 7 | 65.000€ | |||
| NBG002 | Garage / Parkplatz | Vera de Bidasoa | 22 | 8 | 19.000€ | ||
| NGAT001 | Grundstück | Donamaria | 9 | 220.000€ | |||
| NIT002 | Baugrundstück | Igantzi | 10 | 125.000€ | |||
| NGB001 | Garage / Parkplatz | Vera de Bidasoa | 37 | 11 | 35.000€ | ||
| GITRA002 | Kellerraum | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 13 | 11 | 12.000€ | ||
| GIL013 | Geschäftslokal | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 27 | 11 | 60.000€ | ||
| NBLB001 | Ländliche Grundstücke | Beinza-Labayen | 111 | 13 | 60.000€ | ||
| GIG006 | Garage / Parkplatz | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 31 | 13 | 29.250€ | ||
| GIL004 | Geschäftslokal | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 1 | 120 | 14 | 114.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 132