- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 132
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZC001 | Stadthaus | Zugarramurdi | 8 | 556 | 38 | 350.000€ | |
| GIC005 | Villa | Irún VENTAS, LAPICE | 6 | 436 | 44 | 800.000€ | |
| NLC003 | Landhaus | Lesaka | 3 | 416 | 29 | 320.000€ | |
| NBC001 | Villa | Baztan | 4 | 412 | 43 | 350.000€ | |
| NAC001 | Villa | Aranaz | 4 | 389 | 41 | 270.000€ | |
| GIC001 | Villa | Irún Irún Centro SANTIAGO | 4 | 300 | 51 | 700.000€ | |
| GLC001 | Reihenhaus | Lezo | 4 | 280 | 58 | 566.000€ | |
| NBVC001 | Reihenhaus | Vera de Bidasoa | 3 | 280 | 54 | 349.000€ | |
| NCIR001 | Landhaus | Irurita | 4 | 270 | 63 | 515.000€ | |
| NLC002 | Villa | Lesaka | 6 | 235 | 69 | 250.000€ | |
| NAC002 | Reihenhaus | Aranaz | 1 | 220 | 24 | 190.000€ | |
| NBVC002 | Villa | Vera de Bidasoa | 3 | 215 | 61 | 430.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 132