- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 132
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT001 | Grundstück | Igantzi | 7 | 65.000€ | |||
| NIT002 | Baugrundstück | Igantzi | 10 | 125.000€ | |||
| NGAT001 | Grundstück | Donamaria | 9 | 220.000€ | |||
| NZT001 | Grundstück | Zugarramurdi | 30 | 220.000€ | |||
| GITRA001 | Kellerraum | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 8 | 3 | 8.500€ | ||
| GIG005 | Garage / Parkplatz | Irún LARRENDI-OLABERRIA- MEAKA | 9 | 21 | 26.000€ | ||
| GITRA002 | Kellerraum | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 13 | 11 | 12.000€ | ||
| GIG009 | Garage / Parkplatz | Irún VENTAS, LAPICE | 13 | 21 | 32.000€ | ||
| GIG008 | Garage / Parkplatz | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 20 | 19 | 37.000€ | ||
| NBG002 | Garage / Parkplatz | Vera de Bidasoa | 22 | 8 | 19.000€ | ||
| FHP007 | Apartment | Hendaia | 1 | 25 | 29 | 195.000€ | |
| GIL013 | Geschäftslokal | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 27 | 11 | 60.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 132