- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 132
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIL001 | Geschäftslokal | Irún Irún Centro SANTIAGO | 95 | 22 | 125.000€ | ||
| GIL002 | Geschäftslokal | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 84 | 4 | 75.000€ | ||
| NBLB001 | Ländliche Grundstücke | Beinza-Labayen | 111 | 13 | 60.000€ | ||
| NIT001 | Grundstück | Igantzi | 7 | 65.000€ | |||
| NIT003 | Ländliche Grundstücke | Igantzi | 68 | 15 | 62.000€ | ||
| NIT002 | Baugrundstück | Igantzi | 10 | 125.000€ | |||
| GITRA001 | Kellerraum | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 8 | 3 | 8.500€ | ||
| GIP034 | Studio | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 100 | 40 | 248.000€ | ||
| GIG005 | Garage / Parkplatz | Irún LARRENDI-OLABERRIA- MEAKA | 9 | 21 | 26.000€ | ||
| GIL007 | Geschäftslokal | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 73 | 21 | 100.000€ | ||
| GIL008 | Geschäftslokal | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 84 | 28 | 240.000€ | ||
| GIG006 | Garage / Parkplatz | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 31 | 13 | 29.250€ |
Gefunden 1 bis 12 von 132