- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 132
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GITRA001 | Kellerraum | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 8 | 3 | 8.500€ | ||
| GITRA002 | Kellerraum | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 13 | 11 | 12.000€ | ||
| NBG002 | Garage / Parkplatz | Vera de Bidasoa | 22 | 8 | 19.000€ | ||
| GIG005 | Garage / Parkplatz | Irún LARRENDI-OLABERRIA- MEAKA | 9 | 21 | 26.000€ | ||
| GIG006 | Garage / Parkplatz | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 31 | 13 | 29.250€ | ||
| GIG009 | Garage / Parkplatz | Irún VENTAS, LAPICE | 13 | 21 | 32.000€ | ||
| NGB001 | Garage / Parkplatz | Vera de Bidasoa | 37 | 11 | 35.000€ | ||
| GIG008 | Garage / Parkplatz | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 20 | 19 | 37.000€ | ||
| GIG011 | Garage / Parkplatz | Irún Irún Centro SANTIAGO | 28 | 26 | 41.000€ | ||
| NIC001 | Stadthaus | Igantzi | 2 | 83 | 27 | 55.000€ | |
| NBLB001 | Ländliche Grundstücke | Beinza-Labayen | 111 | 13 | 60.000€ | ||
| GIL013 | Geschäftslokal | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 27 | 11 | 60.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 132