- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 132
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIP025 | Lejlighed | Irún VENTAS, LAPICE | 2 | 63 | 31 | 240.000€ | |
| GIP046 | Lejlighed | Irún VENTAS, LAPICE | 1 | 33 | 15 | 132.000€ | |
| GIL011 | Kontorlokale | Irún VENTAS, LAPICE | 79 | 18 | 75.000€ | ||
| GIP056 | Lejlighed | Irún VENTAS, LAPICE | 2 | 72 | 23 | 250.000€ | |
| GIC002 | Villa | Irún VENTAS, LAPICE | 4 | 110 | 50 | 390.000€ | |
| GIP060 | Lejlighed | Irún VENTAS, LAPICE | 3 | 92 | 39 | 245.000€ | |
| GIP062 | Lejlighed | Irún VENTAS, LAPICE | 3 | 66 | 35 | 209.000€ | |
| GIP061 | Lejlighed | Irún VENTAS, LAPICE | 2 | 56 | 33 | 184.000€ | |
| GIG009 | Garage / parkering | Irún VENTAS, LAPICE | 13 | 21 | 32.000€ | ||
| GIP068 | Lejlighed | Irún VENTAS, LAPICE | 2 | 66 | 33 | 189.000€ | |
| GIP076 | Lejlighed | Irún VENTAS, LAPICE | 2 | 76 | 29 | 207.000€ | |
| GIC005 | Villa | Irún VENTAS, LAPICE | 6 | 436 | 44 | 800.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 132