- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 132
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBP001 | Lejlighed | Vera de Bidasoa | 3 | 102 | 29 | 165.000€ | |
| GHP001 | Lejlighed | Hondarribia | 2 | 85 | 24 | 165.000€ | |
| NAC001 | Villa | Aranaz | 4 | 389 | 41 | 270.000€ | |
| GLC001 | Rækkehus | Lezo | 4 | 280 | 58 | 566.000€ | |
| NBC001 | Villa | Baztan | 4 | 412 | 43 | 350.000€ | |
| NBVC001 | Rækkehus | Vera de Bidasoa | 3 | 280 | 54 | 349.000€ | |
| NAP004 | Lejlighed | Aranaz | 3 | 90 | 37 | 140.000€ | |
| NBLB001 | Landejendom | Beinza-Labayen | 111 | 13 | 60.000€ | ||
| NIT001 | Grund | Igantzi | 7 | 65.000€ | |||
| NLP003 | Lejlighed | Lesaka | 3 | 70 | 28 | 185.000€ | |
| NGC001 | Lejlighed | Donamaria | 3 | 106 | 34 | 155.000€ | |
| NIT003 | Landejendom | Igantzi | 68 | 15 | 62.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 132