- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 132
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHO005 | Lejlighed | Hendaia | 1 | 45 | 30 | 300.000€ | |
| FMP001 | Lejlighed | Arrondissement d’Oloron-Sainte-Marie | 1 | 53 | 50 | 138.000€ | |
| GIP046 | Lejlighed | Irún VENTAS, LAPICE | 1 | 33 | 15 | 132.000€ | |
| FHP007 | Lejlighed | Hendaia | 1 | 25 | 29 | 195.000€ | |
| FHP009 | Lejlighed | Hendaia | 1 | 50 | 29 | 190.000€ | |
| FHP010 | Lejlighed | Hendaia | 1 | 33 | 32 | 199.500€ | |
| FHP011 | Lejlighed | Hendaia | 1 | 34 | 31 | 155.000€ | |
| FHP013 | Lejlighed | Hendaye Plage | 1 | 38 | 29 | 165.000€ | |
| FUP002 | Lejlighed | Urruña | 1 | 34 | 27 | 159.000€ | |
| FUP004 | Lejlighed | Urruña | 1 | 39 | 20 | 177.000€ | |
| FHP014 | Lejlighed | Hendaia | 1 | 35 | 26 | 169.000€ | |
| NAC001 | Villa | Aranaz | 4 | 389 | 41 | 270.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 132