- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 132
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GITRA001 | Depotrum | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 8 | 3 | 8.500€ | ||
| GITRA002 | Depotrum | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 13 | 11 | 12.000€ | ||
| NBG002 | Garage / parkering | Vera de Bidasoa | 22 | 8 | 19.000€ | ||
| GIG005 | Garage / parkering | Irún LARRENDI-OLABERRIA- MEAKA | 9 | 21 | 26.000€ | ||
| GIG006 | Garage / parkering | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 31 | 13 | 29.250€ | ||
| GIG009 | Garage / parkering | Irún VENTAS, LAPICE | 13 | 21 | 32.000€ | ||
| NGB001 | Garage / parkering | Vera de Bidasoa | 37 | 11 | 35.000€ | ||
| GIG008 | Garage / parkering | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 20 | 19 | 37.000€ | ||
| GIG011 | Garage / parkering | Irún Irún Centro SANTIAGO | 28 | 26 | 41.000€ | ||
| NIC001 | Byhus | Igantzi | 2 | 83 | 27 | 55.000€ | |
| NBLB001 | Landejendom | Beinza-Labayen | 111 | 13 | 60.000€ | ||
| GIL013 | Forretningslokale | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 27 | 11 | 60.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 132