- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 132
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIC005 | Villa | Irún VENTAS, LAPICE | 6 | 436 | 44 | 800.000€ | |
| GIC001 | Villa | Irún Irún Centro SANTIAGO | 4 | 300 | 51 | 700.000€ | |
| GHP005 | Penthouse lejlighed | Hondarribia | 2 | 103 | 44 | 595.000€ | |
| GLC001 | Rækkehus | Lezo | 4 | 280 | 58 | 566.000€ | |
| NCIR001 | Lanhus | Irurita | 4 | 270 | 63 | 515.000€ | |
| FHC002 | Villa | Hendaia | 3 | 105 | 37 | 460.000€ | |
| NBVC002 | Villa | Vera de Bidasoa | 3 | 215 | 61 | 430.000€ | |
| GOC001 | Villa | Oyarzun | 3 | 155 | 52 | 425.000€ | |
| GIP083 | Lejlighed | Irún Irún Centro SANTIAGO | 3 | 79 | 42 | 419.000€ | |
| GAC001 | Rækkehus | Amézqueta | 1 | 156 | 44 | 405.000€ | |
| GIC002 | Villa | Irún VENTAS, LAPICE | 4 | 110 | 50 | 390.000€ | |
| FHP004 | Lejlighed | Hendaia | 2 | 67 | 37 | 385.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 132