- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 132
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIL008 | Forretningslokale | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 84 | 28 | 240.000€ | ||
| FHP012 | Lejlighed | Hendaye Plage | 2 | 70 | 23 | 325.000€ | |
| GIP034 | Studio lejlighed | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 100 | 40 | 248.000€ | ||
| GIL011 | Kontorlokale | Irún VENTAS, LAPICE | 79 | 18 | 75.000€ | ||
| GIP016 | Lejlighed | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 2 | 63 | 31 | 267.000€ | |
| FUP004 | Lejlighed | Urruña | 1 | 39 | 20 | 177.000€ | |
| GITRA001 | Depotrum | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 8 | 3 | 8.500€ | ||
| GITRA002 | Depotrum | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 13 | 11 | 12.000€ | ||
| NBG002 | Garage / parkering | Vera de Bidasoa | 22 | 8 | 19.000€ | ||
| GIG005 | Garage / parkering | Irún LARRENDI-OLABERRIA- MEAKA | 9 | 21 | 26.000€ | ||
| GIG006 | Garage / parkering | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 31 | 13 | 29.250€ | ||
| GIG009 | Garage / parkering | Irún VENTAS, LAPICE | 13 | 21 | 32.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 132