- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 132
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLC003 | Lanhus | Lesaka | 3 | 416 | 29 | 320.000€ | |
| NZT001 | Grund | Zugarramurdi | 30 | 220.000€ | |||
| NIT003 | Landejendom | Igantzi | 68 | 15 | 62.000€ | ||
| NBLB001 | Landejendom | Beinza-Labayen | 111 | 13 | 60.000€ | ||
| NAC001 | Villa | Aranaz | 4 | 389 | 41 | 270.000€ | |
| GAC001 | Rækkehus | Amézqueta | 1 | 156 | 44 | 405.000€ | |
| NGAT001 | Grund | Donamaria | 9 | 220.000€ | |||
| NEC001 | Villa | Echalar | 3 | 186 | 50 | 310.000€ | |
| NIT001 | Grund | Igantzi | 7 | 65.000€ | |||
| NCC001 | Byhus | Cintruénigo | 1 | 169 | 14 | 250.000€ | |
| NCIR001 | Lanhus | Irurita | 4 | 270 | 63 | 515.000€ | |
| NIT002 | By grund | Igantzi | 10 | 125.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 132