- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 132
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIL001 | Forretningslokale | Irún Irún Centro SANTIAGO | 95 | 22 | 125.000€ | ||
| NBP001 | Lejlighed | Vera de Bidasoa | 3 | 102 | 29 | 165.000€ | |
| GHP001 | Lejlighed | Hondarribia | 2 | 85 | 24 | 165.000€ | |
| GIP008 | Lejlighed | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 2 | 80 | 25 | 193.000€ | |
| GIP007 | Lejlighed | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 2 | 76 | 34 | 275.000€ | |
| GIP012 | Lejlighed | Irún Irún Centro SANTIAGO | 2 | 66 | 32 | 253.000€ | |
| NBC001 | Villa | Baztan | 4 | 412 | 43 | 350.000€ | |
| GIL002 | Forretningslokale | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 84 | 4 | 75.000€ | ||
| GIP013 | Lejlighed | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 2 | 56 | 30 | 158.000€ | |
| GIP014 | Lejlighed | Irún Irún Centro SANTIAGO | 2 | 77 | 28 | 220.000€ | |
| GIP016 | Lejlighed | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 2 | 63 | 31 | 267.000€ | |
| NAP004 | Lejlighed | Aranaz | 3 | 90 | 37 | 140.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 132