- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 132
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLC002 | Villa | Lesaka | 6 | 235 | 69 | 250.000€ | |
| NCIR001 | Lanhus | Irurita | 4 | 270 | 63 | 515.000€ | |
| NBVC002 | Villa | Vera de Bidasoa | 3 | 215 | 61 | 430.000€ | |
| GLC001 | Rækkehus | Lezo | 4 | 280 | 58 | 566.000€ | |
| NBVC001 | Rækkehus | Vera de Bidasoa | 3 | 280 | 54 | 349.000€ | |
| GOC001 | Villa | Oyarzun | 3 | 155 | 52 | 425.000€ | |
| GIC001 | Villa | Irún Irún Centro SANTIAGO | 4 | 300 | 51 | 700.000€ | |
| FMP001 | Lejlighed | Arrondissement d’Oloron-Sainte-Marie | 1 | 53 | 50 | 138.000€ | |
| NEC001 | Villa | Echalar | 3 | 186 | 50 | 310.000€ | |
| GIC002 | Villa | Irún VENTAS, LAPICE | 4 | 110 | 50 | 390.000€ | |
| GIP059 | Lejlighed | Irún URDANIBIA, PUIANA, JAIZUBIA | 3 | 103 | 44 | 324.000€ | |
| GAC001 | Rækkehus | Amézqueta | 1 | 156 | 44 | 405.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 132