- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 132
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GITRA001 | Depotrum | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 8 | 3 | 8.500€ | ||
| GIL002 | Forretningslokale | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 84 | 4 | 75.000€ | ||
| NIT001 | Grund | Igantzi | 7 | 65.000€ | |||
| NBG002 | Garage / parkering | Vera de Bidasoa | 22 | 8 | 19.000€ | ||
| NGAT001 | Grund | Donamaria | 9 | 220.000€ | |||
| NIT002 | By grund | Igantzi | 10 | 125.000€ | |||
| NGB001 | Garage / parkering | Vera de Bidasoa | 37 | 11 | 35.000€ | ||
| GITRA002 | Depotrum | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 13 | 11 | 12.000€ | ||
| GIL013 | Forretningslokale | Irún PALMERA- DUMBOA- AZKEN PORTU | 27 | 11 | 60.000€ | ||
| NBLB001 | Landejendom | Beinza-Labayen | 111 | 13 | 60.000€ | ||
| GIG006 | Garage / parkering | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 31 | 13 | 29.250€ | ||
| GIL004 | Forretningslokale | Irún ANAKA- SAN MIGUEL- PINAR-BELASCOENEA | 1 | 120 | 14 | 114.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 132